Powered By TakaQ Ver.2.05 |
■ 犬ってどんな動物? ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Noel (2019/01/06 03:53) 成績:80.0%、タイム:1分44秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:19291人 | 犬のことどれだけ知ってるかな? |
問題数:43問 | 合格者:1767人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:58.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ いろんな犬 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:KOHAKU (2017/09/06 02:27) 成績:80.0%、タイム:0分59秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:10585人 | 犬の種類についての問題です |
問題数:43問 | 合格者:610人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:51.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 猫ってどんな動物? ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:8603人 | 猫のことどれくらい知ってるかな? |
問題数:31問 | 合格者:331人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:47.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ いろんな猫 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:6076人 | 猫の種類についての問題です |
問題数:32問 | 合格者:154人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:47.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 鳥の問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:30人 | 鳥のことどれだけ知ってるかな? |
問題数:25問 | 合格者:人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:52.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ ウサギの問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:もちもち (2017/08/06 02:11) 成績:100.0%、タイム:0分41秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:7209人 | ウサギのことどれだけ知ってるかな? |
問題数:27問 | 合格者:345人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:52.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ ハムスターの問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:6817人 | ハムスターのことどれだけ知ってるかな? |
問題数:28問 | 合格者:238人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:54.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ フェレットの問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Noel (2019/01/06 04:01) 成績:100.0%、タイム:1分08秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:5125人 | フェレットのことどれだけ知ってるかな? |
問題数:24問 | 合格者:143人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:56.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ モルモットの問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:もちもち (2017/08/06 02:18) 成績:100.0%、タイム:0分38秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4935人 | モルモットのことどれだけ知ってるかな? |
問題数:20問 | 合格者:163人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:61.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ リスの問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Noel (2019/01/06 04:07) 成績:90.0%、タイム:1分43秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:5258人 | リスのことどれだけ知ってるかな? |
問題数:18問 | 合格者:146人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:55.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ プレーリードッグの問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4797人 | プレーリードッグのことどれだけ知ってるかな? |
問題数:16問 | 合格者:245人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:68.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |